Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Очная
Самообразование
Семейное образование
Начальное общее образование - 4 года
Основное общее образование - 5 лет
Среднее общее образование - 2 года
Языки, на которых осуществляется образование
Русский язык
Крымскотатарский язык
№ п/п | Наименование программы | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Количеств обучающихся | Финансирование (бюджет / по договорам) |
1 | Основная образовательная программа начального общего образования | Начальное общее образование | Очная | 1-4 классы | 15 декабря 2029 г. | 224 | Бюджет |
2 | Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы ФГОС) | Основное общее образование | Очная | 5-9 классы | 15 декабря 2029 г. | 190 | Бюджет |
3 | Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 класс ФГОС) | Среднее общее образование | Очная | 10-11 классы | 15 декабря 2029 г. | 25 | Бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая численность обучающихся на 1 сентября 2025 года составляет 506 обучающихся. Численность обучающихся по программам за счет бюджетных ассигнований
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований:
Основная образовательная программа начального общего образования 1-4 классы (в соответствии с требованиями ФГОС НОО)
Общее количество | 206 |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 206 |
за счет местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования 5-9 классы (в соответствии требованиями ФГОС ООО)
Общее количество | 263 |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 263 |
за счет местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования 10-11 классы (в соответствии с требованиями ФГОС СОО)
Общее количество | 22 |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 22 |
за счет местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 5-9 классы (в соответствии с требованиями ФГОС ООО)
Общее количество | 10 |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 10 |
за счет местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа начального основного образования 1-4 классы (в соответствии с требованиями ФГОС НОО
Общее количество | 5 |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 5 |
за счет местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |